レンタルサーバー「コアサーバー」で扱っているドメインの料金一覧表です。
gTLDとは、「Generic Top Level Domain(ジェネリックトップレベルドメイン)」の略で、
一般的に国や地域に関係なく、世界中の人がどこからでも登録することが可能なドメインのことです。
ドメイン名 | 初年度価格 | 更新価格 | 移管価格 | 日本語 | 最低登録年数 | 意味 |
---|---|---|---|---|---|---|
.com | ¥0 | ¥1,994 | ¥1,994 | ◯ | 1年 | 商業組織 |
.net | ¥0 | ¥2,310 | ¥2,310 | ◯ | 1年 | ネットワーク |
.org | ¥1,130 | ¥2,310 | ¥2,310 | × | 1年 | 非営利組織 |
.info | ¥570 | ¥3,410 | ¥3,410 | × | 1年 | 情報 |
.biz | ¥250 | ¥2,998 | ¥2,998 | ◯ | 1年 | ビジネス |
.asia | ¥160 | ¥2,723 | ¥2,723 | ◯ | 1年 | アジア太平洋地域 |
.jp.net | ¥2,035 | ¥2,035 | ¥2,035 | ◯ | 1年 | ネットワーク(サードレベルドメイン) |
.jpn.com | ¥2,035 | ¥2,035 | ¥2,035 | ◯ | 1年 | 商業組織(サードレベルドメイン) |
.mobi | ¥810 | ¥4,290 | ¥4,290 | × | 1年 | モバイル関係 |
.porn | ¥14,561 | ¥14,561 | - | × | 1年 | アダルトエンタテイメント |
.xxx | ¥14,561 | ¥14,561 | - | × | 1年 | アダルトエンタテイメント |
.tel | ¥4,785 | ¥4,785 | - | × | 1年 | 電話/連絡先窓口 |
表が見切れている場合、横スクロールできます
ccTLDとは、「Country Code Top Level Domain(国別トップレベルドメイン)」の略で、
世界中の国ごとに2文字のアルファベットで構成された「国別コード」によって割り当てられているドメイン名のことです。
ドメイン名 | 初年度価格 | 更新価格 | 移管価格 | 日本語 | 最低登録年数 | 意味 |
---|---|---|---|---|---|---|
.bz | ¥4,098 | ¥4,098 | ¥4,098 | × | 1年 | ベリーズ |
.cc | ¥4,098 | ¥4,098 | ¥4,098 | × | 1年 | ココス諸島 |
.co | ¥1,530 | ¥4,648 | - | ◯ | 1年 | コロンビア |
.net.co | ¥4,098 | ¥4,098 | - | ◯ | 1年 | コロンビア |
.com.co | ¥4,098 | ¥4,098 | - | ◯ | 1年 | コロンビア |
.in.net | ¥2,035 | ¥2,035 | ¥2,035 | ◯ | 1年 | ネットワーク(サードレベルドメイン) |
.io | ¥6,500 | ¥8,910 | - | × | 1年 | 英領インド洋地域 |
.me | ¥910 | ¥3,410 | ¥3,410 | ◯ | 1年 | モンテネグロ |
.pw | ¥620 | ¥4,098 | - | ◯ | 1年 | パラオ |
.tv | ¥4,840 | ¥4,840 | ¥4,840 | ◯ | 1年 | ツバル |
.vc | ¥6,160 | ¥6,160 | ¥6,160 | × | 1年 | セントビンセント・グレナディーン諸島 |
.ai | ¥16,445 | ¥16,445 | - | × | 2年 | 英領アンギラ/人工知能 |
.tw | ¥5,160 | ¥5,160 | ¥5,160 | ◯ | 1年 | 台湾 |
表が見切れている場合、横スクロールできます
ccTLDのなかで日本に割り当てられているドメインが「.JP」になります。さらにそのなかで、個人・組織を問わず誰でも登録できる「汎用JPドメイン」、
組織の種別ごとに区別された「属性型JPドメイン」、都道府県名と市区町村名で構成された「地域型JPドメイン」に区別されています。
ドメイン名 | 初年度価格 | 更新価格 | 移管価格 | 日本語 | 最低登録年数 | 意味 |
---|---|---|---|---|---|---|
.jp | ¥1,155 | ¥3,905 | ¥3,905 | ◯ | 1年 | 日本(汎用JP) |
.co.jp | ¥5,198 | ¥5,198 | ¥5,198 | × | 1年 | 日本の会社・法人 |
.or.jp | ¥5,198 | ¥5,198 | ¥5,198 | × | 1年 | 日本の非営利法人 |
.hokkaido.jp | ¥3,163 | ¥3,163 | ¥3,163 | ◯ | 1年 | 北海道 |
.aomori.jp | ¥3,163 | ¥3,163 | ¥3,163 | ◯ | 1年 | 青森 |
.iwate.jp | ¥3,163 | ¥3,163 | ¥3,163 | ◯ | 1年 | 岩手 |
.miyagi.jp | ¥3,163 | ¥3,163 | ¥3,163 | ◯ | 1年 | 宮城 |
.akita.jp | ¥3,163 | ¥3,163 | ¥3,163 | ◯ | 1年 | 秋田 |
.yamagata.jp | ¥3,163 | ¥3,163 | ¥3,163 | ◯ | 1年 | 山形 |
.fukushima.jp | ¥3,163 | ¥3,163 | ¥3,163 | ◯ | 1年 | 福島 |
.ibaraki.jp | ¥3,163 | ¥3,163 | ¥3,163 | ◯ | 1年 | 茨城 |
.tochigi.jp | ¥3,163 | ¥3,163 | ¥3,163 | ◯ | 1年 | 栃木 |
.gunma.jp | ¥3,163 | ¥3,163 | ¥3,163 | ◯ | 1年 | 群馬 |
.saitama.jp | ¥3,163 | ¥3,163 | ¥3,163 | ◯ | 1年 | 埼玉 |
.chiba.jp | ¥3,163 | ¥3,163 | ¥3,163 | ◯ | 1年 | 千葉 |
.tokyo.jp | ¥3,163 | ¥3,163 | ¥3,163 | ◯ | 1年 | 東京 |
.kanagawa.jp | ¥3,163 | ¥3,163 | ¥3,163 | ◯ | 1年 | 神奈川 |
.niigata.jp | ¥3,163 | ¥3,163 | ¥3,163 | ◯ | 1年 | 新潟 |
.yamanashi.jp | ¥3,163 | ¥3,163 | ¥3,163 | ◯ | 1年 | 山梨 |
.nagano.jp | ¥3,163 | ¥3,163 | ¥3,163 | ◯ | 1年 | 長野 |
.toyama.jp | ¥3,163 | ¥3,163 | ¥3,163 | ◯ | 1年 | 富山 |
.ishikawa.jp | ¥3,163 | ¥3,163 | ¥3,163 | ◯ | 1年 | 石川 |
.fukui.jp | ¥3,163 | ¥3,163 | ¥3,163 | ◯ | 1年 | 福井 |
.gifu.jp | ¥3,163 | ¥3,163 | ¥3,163 | ◯ | 1年 | 岐阜 |
.shizuoka.jp | ¥3,163 | ¥3,163 | ¥3,163 | ◯ | 1年 | 静岡 |
.aichi.jp | ¥3,163 | ¥3,163 | ¥3,163 | ◯ | 1年 | 愛知 |
.mie.jp | ¥3,163 | ¥3,163 | ¥3,163 | ◯ | 1年 | 三重 |
.shiga.jp | ¥3,163 | ¥3,163 | ¥3,163 | ◯ | 1年 | 滋賀 |
.kyoto.jp | ¥3,163 | ¥3,163 | ¥3,163 | ◯ | 1年 | 京都 |
.osaka.jp | ¥3,163 | ¥3,163 | ¥3,163 | ◯ | 1年 | 大阪 |
.hyogo.jp | ¥3,163 | ¥3,163 | ¥3,163 | ◯ | 1年 | 兵庫 |
.nara.jp | ¥3,163 | ¥3,163 | ¥3,163 | ◯ | 1年 | 奈良 |
.wakayama.jp | ¥3,163 | ¥3,163 | ¥3,163 | ◯ | 1年 | 和歌山 |
.tottori.jp | ¥3,163 | ¥3,163 | ¥3,163 | ◯ | 1年 | 鳥取 |
.shimane.jp | ¥3,163 | ¥3,163 | ¥3,163 | ◯ | 1年 | 島根 |
.okayama.jp | ¥3,163 | ¥3,163 | ¥3,163 | ◯ | 1年 | 岡山 |
.hiroshima.jp | ¥3,163 | ¥3,163 | ¥3,163 | ◯ | 1年 | 広島 |
.yamaguchi.jp | ¥3,163 | ¥3,163 | ¥3,163 | ◯ | 1年 | 山口 |
.tokushima.jp | ¥3,163 | ¥3,163 | ¥3,163 | ◯ | 1年 | 徳島 |
.kagawa.jp | ¥3,163 | ¥3,163 | ¥3,163 | ◯ | 1年 | 香川 |
.ehime.jp | ¥3,163 | ¥3,163 | ¥3,163 | ◯ | 1年 | 愛媛 |
.kochi.jp | ¥3,163 | ¥3,163 | ¥3,163 | ◯ | 1年 | 高知 |
.fukuoka.jp | ¥3,163 | ¥3,163 | ¥3,163 | ◯ | 1年 | 福岡 |
.saga.jp | ¥3,163 | ¥3,163 | ¥3,163 | ◯ | 1年 | 佐賀 |
.nagasaki.jp | ¥3,163 | ¥3,163 | ¥3,163 | ◯ | 1年 | 長崎 |
.kumamoto.jp | ¥3,163 | ¥3,163 | ¥3,163 | ◯ | 1年 | 熊本 |
.oita.jp | ¥3,163 | ¥3,163 | ¥3,163 | ◯ | 1年 | 大分 |
.miyazaki.jp | ¥3,163 | ¥3,163 | ¥3,163 | ◯ | 1年 | 宮崎 |
.kagoshima.jp | ¥3,163 | ¥3,163 | ¥3,163 | ◯ | 1年 | 鹿児島 |
.okinawa.jp | ¥3,163 | ¥3,163 | ¥3,163 | ◯ | 1年 | 沖縄 |
.xn--djrs72d6uy.jp | ¥1,678 | ¥1,678 | ¥1,678 | ◯ | 1年 | 北海道 |
.xn--uisz3g.jp | ¥1,678 | ¥1,678 | ¥1,678 | ◯ | 1年 | 宮城 |
.xn--klt787d.jp | ¥1,678 | ¥1,678 | ¥1,678 | ◯ | 1年 | 福島 |
.xn--32vp30h.jp | ¥1,678 | ¥1,678 | ¥1,678 | ◯ | 1年 | 青森 |
.xn--djty4k.jp | ¥1,678 | ¥1,678 | ¥1,678 | ◯ | 1年 | 岩手 |
.xn--rht61e.jp | ¥1,678 | ¥1,678 | ¥1,678 | ◯ | 1年 | 山形 |
.xn--rny31h.jp | ¥1,678 | ¥1,678 | ¥1,678 | ◯ | 1年 | 秋田 |
.xn--1lqs71d.jp | ¥1,678 | ¥1,678 | ¥1,678 | ◯ | 1年 | 東京 |
.xn--ntso0iqx3a.jp | ¥1,678 | ¥1,678 | ¥1,678 | ◯ | 1年 | 神奈川 |
.xn--5js045d.jp | ¥1,678 | ¥1,678 | ¥1,678 | ◯ | 1年 | 埼玉 |
.xn--mkru45i.jp | ¥1,678 | ¥1,678 | ¥1,678 | ◯ | 1年 | 千葉 |
.xn--uist22h.jp | ¥1,678 | ¥1,678 | ¥1,678 | ◯ | 1年 | 茨城 |
.xn--7t0a264c.jp | ¥1,678 | ¥1,678 | ¥1,678 | ◯ | 1年 | 群馬 |
.xn--4pvxs.jp | ¥1,678 | ¥1,678 | ¥1,678 | ◯ | 1年 | 栃木 |
.xn--efvn9s.jp | ¥1,678 | ¥1,678 | ¥1,678 | ◯ | 1年 | 新潟 |
.xn--2m4a15e.jp | ¥1,678 | ¥1,678 | ¥1,678 | ◯ | 1年 | 長野 |
.xn--rht27z.jp | ¥1,678 | ¥1,678 | ¥1,678 | ◯ | 1年 | 山梨 |
.xn--vgu402c.jp | ¥1,678 | ¥1,678 | ¥1,678 | ◯ | 1年 | 愛知 |
.xn--4it797k.jp | ¥1,678 | ¥1,678 | ¥1,678 | ◯ | 1年 | 静岡 |
.xn--nit225k.jp | ¥1,678 | ¥1,678 | ¥1,678 | ◯ | 1年 | 岐阜 |
.xn--5rtp49c.jp | ¥1,678 | ¥1,678 | ¥1,678 | ◯ | 1年 | 石川 |
.xn--1ctwo.jp | ¥1,678 | ¥1,678 | ¥1,678 | ◯ | 1年 | 富山 |
.xn--elqq16h.jp | ¥1,678 | ¥1,678 | ¥1,678 | ◯ | 1年 | 福井 |
.xn--pssu33l.jp | ¥1,678 | ¥1,678 | ¥1,678 | ◯ | 1年 | 大阪 |
.xn--f6qx53a.jp | ¥1,678 | ¥1,678 | ¥1,678 | ◯ | 1年 | 兵庫 |
.xn--1lqs03n.jp | ¥1,678 | ¥1,678 | ¥1,678 | ◯ | 1年 | 京都 |
.xn--ntsq17g.jp | ¥1,678 | ¥1,678 | ¥1,678 | ◯ | 1年 | 奈良 |
.xn--ehqz56n.jp | ¥1,678 | ¥1,678 | ¥1,678 | ◯ | 1年 | 三重 |
.xn--zbx025d.jp | ¥1,678 | ¥1,678 | ¥1,678 | ◯ | 1年 | 滋賀 |
.xn--0trq7p7nn.jp | ¥1,678 | ¥1,678 | ¥1,678 | ◯ | 1年 | 和歌山 |
.xn--kltx9a.jp | ¥1,678 | ¥1,678 | ¥1,678 | ◯ | 1年 | 広島 |
.xn--rht3d.jp | ¥1,678 | ¥1,678 | ¥1,678 | ◯ | 1年 | 岡山 |
.xn--6orx2r.jp | ¥1,678 | ¥1,678 | ¥1,678 | ◯ | 1年 | 山口 |
.xn--klty5x.jp | ¥1,678 | ¥1,678 | ¥1,678 | ◯ | 1年 | 島根 |
.xn--tor131o.jp | ¥1,678 | ¥1,678 | ¥1,678 | ◯ | 1年 | 鳥取 |
.xn--c3s14m.jp | ¥1,678 | ¥1,678 | ¥1,678 | ◯ | 1年 | 愛媛 |
.xn--5rtq34k.jp | ¥1,678 | ¥1,678 | ¥1,678 | ◯ | 1年 | 香川 |
.xn--kltp7d.jp | ¥1,678 | ¥1,678 | ¥1,678 | ◯ | 1年 | 徳島 |
.xn--k7yn95e.jp | ¥1,678 | ¥1,678 | ¥1,678 | ◯ | 1年 | 高知 |
.xn--4it168d.jp | ¥1,678 | ¥1,678 | ¥1,678 | ◯ | 1年 | 福岡 |
.xn--8pvr4u.jp | ¥1,678 | ¥1,678 | ¥1,678 | ◯ | 1年 | 熊本 |
.xn--d5qv7z876c.jp | ¥1,678 | ¥1,678 | ¥1,678 | ◯ | 1年 | 鹿児島 |
.xn--8ltr62k.jp | ¥1,678 | ¥1,678 | ¥1,678 | ◯ | 1年 | 長崎 |
.xn--kbrq7o.jp | ¥1,678 | ¥1,678 | ¥1,678 | ◯ | 1年 | 大分 |
.xn--6btw5a.jp | ¥1,678 | ¥1,678 | ¥1,678 | ◯ | 1年 | 宮崎 |
.xn--qqqt11m.jp | ¥1,678 | ¥1,678 | ¥1,678 | ◯ | 1年 | 佐賀 |
.xn--uuwu58a.jp | ¥1,678 | ¥1,678 | ¥1,678 | ◯ | 1年 | 沖縄 |
表が見切れている場合、横スクロールできます
新gTLD (new generic Top Level Domains) は、2012年以降に利用できるようになったトップレベルドメインです。
「.tokyo」「.link」「.xyz」など、企業や団体が任意のTLDを申請し取得できる自由度の高さが特徴です。
ドメイン名 | 初年度価格 | 更新価格 | 移管価格 | 日本語 | 最低登録年数 | 意味 |
---|---|---|---|---|---|---|
.tokyo | ¥120 | ¥3,200 | ¥3,200 | ◯ | 1年 | 東京 |
.nagoya | ¥1,000 | ¥3,200 | ¥3,200 | ◯ | 1年 | 名古屋 |
.yokohama | ¥1,000 | ¥3,200 | ¥3,200 | ◯ | 1年 | 横浜 |
.okinawa | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ◯ | 1年 | 沖縄 |
.ryukyu | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ◯ | 1年 | 琉球(沖縄) |
.kyoto | ¥9,598 | ¥9,598 | - | × | 1年 | 京都 |
.academy | ¥5,748 | ¥5,748 | - | × | 1年 | アカデミー |
.accountant | ¥4,098 | ¥4,098 | - | × | 1年 | 会計士 |
.accountants | ¥15,098 | ¥15,098 | - | × | 1年 | 会計士(複数形) |
.agency | ¥4,373 | ¥4,373 | - | × | 1年 | 代理店 |
.associates | ¥5,748 | ¥5,748 | - | × | 1年 | 共同経営者/仲間 |
.attorney | ¥7,783 | ¥7,783 | - | × | 1年 | 代理人 |
.audio | ¥19,401 | ¥19,401 | - | × | 1年 | 音声/オーディオ |
.bar | ¥400 | ¥9,721 | ¥9,721 | × | 1年 | バー/棒 |
.bargains | ¥5,748 | ¥5,748 | - | × | 1年 | バーゲン |
.beer | ¥4,290 | ¥4,290 | - | × | 1年 | ビール |
.bid | ¥730 | ¥4,098 | ¥4,098 | × | 1年 | 入札 |
.bike | ¥1,560 | ¥5,748 | - | × | 1年 | バイク/自転車 |
.black | ¥8,264 | ¥8,264 | ¥8,264 | × | 1年 | 黒/ブラック |
.blackfriday | ¥19,401 | ¥19,401 | - | × | 1年 | 感謝祭 |
.blue | ¥2,140 | ¥2,943 | ¥2,943 | × | 1年 | 青/ブルー |
.boutique | ¥5,748 | ¥5,748 | - | × | 1年 | ブティック/店 |
.builders | ¥5,748 | ¥5,748 | - | × | 1年 | 建築者 |
.business | ¥2,723 | ¥2,723 | - | × | 1年 | ビジネス |
.buzz | ¥230 | ¥5,473 | ¥5,473 | × | 1年 | バズ/口コミ |
.cab | ¥5,748 | ¥5,748 | - | × | 1年 | タクシー |
.camera | ¥7,783 | ¥7,783 | - | × | 1年 | カメラ |
.camp | ¥7,398 | ¥7,398 | - | × | 1年 | キャンプ |
.capital | ¥8,938 | ¥8,938 | - | × | 1年 | 首都 |
.cards | ¥5,748 | ¥5,748 | - | × | 1年 | カード/クレジットカード |
.care | ¥5,748 | ¥5,748 | - | × | 1年 | ケア/介護/世話 |
.careers | ¥8,938 | ¥8,938 | - | × | 1年 | 経歴/職歴/キャリア |
.casa | ¥1,348 | ¥1,348 | - | × | 1年 | 家 ※西 |
.cash | ¥5,748 | ¥5,748 | - | × | 1年 | キャッシュ/現金 |
.catering | ¥5,748 | ¥5,748 | - | × | 1年 | 出前 |
.center | ¥1,060 | ¥4,373 | - | × | 1年 | センター |
.ceo | ¥13,585 | ¥13,585 | ¥13,585 | × | 1年 | CEO/最高経営責任者 |
.cheap | ¥5,748 | ¥5,748 | - | × | 1年 | 安い/安売りの |
.christmas | ¥8,223 | ¥8,223 | - | × | 1年 | クリスマス |
.city | ¥900 | ¥4,373 | - | × | 1年 | 都市/都会 |
.claims | ¥8,938 | ¥8,938 | - | × | 1年 | 要求/請求 |
.cleaning | ¥8,168 | ¥8,168 | - | × | 1年 | クリーニング |
.click | ¥70 | ¥2,723 | - | × | 1年 | クリック |
.clinic | ¥8,498 | ¥8,498 | - | × | 1年 | クリニック/診療所 |
.clothing | ¥5,748 | ¥5,748 | - | × | 1年 | 衣類 |
.club | ¥650 | ¥2,723 | ¥2,723 | ◯ | 1年 | クラブ |
.codes | ¥8,498 | ¥8,498 | - | × | 1年 | 記号/コード |
.coffee | ¥1,560 | ¥5,748 | - | × | 1年 | コーヒー |
.community | ¥5,748 | ¥5,748 | - | × | 1年 | コミュニティ |
.company | ¥2,723 | ¥2,723 | - | × | 1年 | 会社 |
.computer | ¥5,748 | ¥5,748 | - | × | 1年 | コンピューター |
.condos | ¥8,498 | ¥8,498 | - | × | 1年 | 部屋 |
.construction | ¥5,748 | ¥5,748 | - | × | 1年 | 建設 |
.consulting | ¥5,844 | ¥5,844 | - | × | 1年 | コンサルティング |
.contractors | ¥5,748 | ¥5,748 | - | × | 1年 | 請負人 |
.cooking | ¥4,290 | ¥4,290 | - | × | 1年 | 料理 |
.cool | ¥5,748 | ¥5,748 | - | × | 1年 | クール |
.country | ¥4,098 | ¥4,098 | - | × | 1年 | 国 |
.credit | ¥15,098 | ¥15,098 | - | × | 1年 | 信用/クレジット |
.creditcard | ¥24,241 | ¥24,241 | - | × | 1年 | クレジットカード |
.cricket | ¥9,598 | ¥9,598 | ¥9,598 | × | 1年 | クリケット/こおろぎ |
.cruises | ¥8,498 | ¥8,498 | - | × | 1年 | 船旅/クルージング |
.date | ¥730 | ¥4,098 | - | × | 1年 | 日付/デート |
.dating | ¥8,498 | ¥8,498 | - | × | 1年 | デート |
.deals | ¥5,748 | ¥5,748 | - | × | 1年 | 取引/契約/協定 |
.dental | ¥8,745 | ¥8,745 | - | × | 1年 | 歯科 |
.dentist | ¥7,783 | ¥7,783 | - | × | 1年 | 歯科医 |
.diamonds | ¥8,498 | ¥8,498 | - | × | 1年 | ダイヤ |
.diet | ¥19,401 | ¥19,401 | - | × | 1年 | ダイエット |
.digital | ¥400 | ¥5,748 | - | × | 1年 | デジタル |
.direct | ¥5,748 | ¥5,748 | - | × | 1年 | 監督する/ダイレクト |
.directory | ¥4,373 | ¥4,373 | - | × | 1年 | 指令書/住所氏名録 |
.discount | ¥5,748 | ¥5,748 | - | × | 1年 | 割引/ディスカウント |
.domains | ¥5,748 | ¥5,748 | - | × | 1年 | ドメイン/領域 |
.download | ¥730 | ¥4,098 | - | × | 1年 | ダウンロード |
.education | ¥4,373 | ¥4,373 | - | × | 1年 | 教育 |
¥730 | ¥4,373 | - | × | 1年 | ||
.engineer | ¥5,060 | ¥5,060 | - | × | 1年 | 技術者 |
.engineering | ¥8,498 | ¥8,498 | - | × | 1年 | 工学 |
.enterprises | ¥5,748 | ¥5,748 | - | × | 1年 | 企業/企画 |
.equipment | ¥4,373 | ¥4,373 | - | × | 1年 | 道具 |
.estate | ¥5,748 | ¥5,748 | - | × | 1年 | 財産 |
.events | ¥5,748 | ¥5,748 | - | × | 1年 | イベント/行事 |
.exchange | ¥5,748 | ¥5,748 | - | × | 1年 | 為替/交換 |
.expert | ¥8,498 | ¥8,498 | - | × | 1年 | 専門家 |
.exposed | ¥4,373 | ¥4,373 | - | × | 1年 | 露出 |
.fail | ¥5,748 | ¥5,748 | - | × | 1年 | 失敗 |
.faith | ¥1,720 | ¥4,098 | - | × | 1年 | 信頼 |
.family | ¥4,483 | ¥4,483 | - | ◯ | 1年 | 家族 |
.farm | ¥1,560 | ¥5,748 | - | × | 1年 | 農場 |
.fashion | ¥4,290 | ¥4,290 | - | × | 1年 | 流行/ファッション |
.finance | ¥8,498 | ¥8,498 | - | × | 1年 | 金融 |
.financial | ¥8,498 | ¥8,498 | - | × | 1年 | 財務/金融 |
.fish | ¥5,748 | ¥5,748 | - | × | 1年 | 魚 |
.fishing | ¥4,290 | ¥4,290 | - | × | 1年 | 釣り/フィッシング |
.fit | ¥320 | ¥4,290 | - | × | 1年 | 適切な/フィット |
.fitness | ¥810 | ¥5,748 | - | × | 1年 | 健康/フィットネス |
.flights | ¥8,498 | ¥8,498 | - | × | 1年 | 飛行/フライト |
.florist | ¥5,748 | ¥5,748 | - | × | 1年 | 花屋 |
.flowers | ¥19,401 | ¥19,401 | - | × | 1年 | 花(複数) |
.foundation | ¥5,748 | ¥5,748 | - | × | 1年 | 創設/創建 |
.fund | ¥8,498 | ¥8,498 | - | × | 1年 | 資金/ファンド |
.furniture | ¥15,524 | ¥15,524 | - | × | 1年 | 家具/備品 |
.gallery | ¥4,373 | ¥4,373 | - | × | 1年 | ギャラリー |
.garden | ¥4,290 | ¥4,290 | - | × | 1年 | 庭 |
.gift | ¥4,098 | ¥4,098 | - | × | 1年 | 贈り物 |
.gifts | ¥5,748 | ¥5,748 | - | × | 1年 | 贈り物(複数形) |
.glass | ¥7,975 | ¥7,975 | - | × | 1年 | ガラス/グラス |
.global | ¥5,370 | ¥11,261 | - | × | 1年 | 世界 |
.graphics | ¥4,373 | ¥4,373 | - | × | 1年 | グラフィック |
.gratis | ¥4,373 | ¥4,373 | - | × | 1年 | 無料 ※西 |
.gripe | ¥5,748 | ¥5,748 | - | × | 1年 | 不満 |
.guide | ¥5,748 | ¥5,748 | - | × | 1年 | ガイド |
.guitars | ¥19,401 | ¥19,401 | - | × | 1年 | ギター |
.guru | ¥5,748 | ¥5,748 | - | × | 1年 | リーダー/アドバイザー |
.healthcare | ¥8,938 | ¥8,938 | - | × | 1年 | ヘルスケア/医療 |
.help | ¥230 | ¥4,290 | - | × | 1年 | ヘルプ |
.hiphop | ¥17,848 | ¥17,848 | - | × | 1年 | ヒップホップ |
.holdings | ¥8,498 | ¥8,498 | - | × | 1年 | 保有財産 |
.holiday | ¥8,498 | ¥8,498 | - | × | 1年 | 休日 |
.horse | ¥4,290 | ¥4,290 | - | × | 1年 | 馬 |
.host | ¥730 | ¥12,623 | ¥12,623 | × | 1年 | 主催者/ホスト |
.hosting | ¥58,121 | ¥58,121 | - | × | 1年 | ホスティング |
.house | ¥5,748 | ¥5,748 | - | × | 1年 | 家 |
.immo | ¥5,748 | ¥5,748 | - | × | 1年 | 不動産 ※仏 |
.immobilien | ¥5,060 | ¥5,060 | - | × | 1年 | 不動産 ※独 |
.industries | ¥5,748 | ¥5,748 | - | × | 1年 | 業種 |
.ink | ¥320 | ¥4,098 | ¥4,098 | × | 1年 | インク |
.institute | ¥4,373 | ¥4,373 | - | × | 1年 | 研究所 |
.insure | ¥8,498 | ¥8,498 | - | × | 1年 | 保険をかける |
.international | ¥4,373 | ¥4,373 | - | × | 1年 | 国際的な |
.investments | ¥15,524 | ¥15,524 | - | × | 1年 | 投資/出資 |
.juegos | ¥58,121 | ¥58,121 | - | × | 1年 | ゲーム ※西 |
.kim | ¥2,943 | ¥2,943 | ¥2,943 | × | 1年 | キム |
.kitchen | ¥7,975 | ¥7,975 | - | × | 1年 | キッチン |
.kiwi | ¥5,473 | ¥5,473 | - | × | 1年 | ニュージーランド人 |
.land | ¥5,748 | ¥5,748 | - | × | 1年 | ランド/陸 |
.lawyer | ¥7,783 | ¥7,783 | - | × | 1年 | 弁護士/法律家 |
.lease | ¥8,498 | ¥8,498 | - | × | 1年 | リース/賃貸契約 |
.life | ¥320 | ¥5,748 | - | × | 1年 | ライフ/生活/人生 |
.lighting | ¥4,373 | ¥4,373 | - | × | 1年 | 照明 |
.limited | ¥5,748 | ¥5,748 | - | × | 1年 | 有限 |
.limo | ¥8,498 | ¥8,498 | - | × | 1年 | リムジン |
.link | ¥400 | ¥2,723 | - | × | 1年 | リンク/つなぐ |
.loan | ¥730 | ¥4,098 | - | × | 1年 | ローン/融資 |
.loans | ¥15,098 | ¥15,098 | - | × | 1年 | ローン/融資(複数形) |
.lol | ¥230 | ¥4,098 | - | × | 1年 | (笑) |
.maison | ¥8,498 | ¥8,498 | - | × | 1年 | 建物/家 |
.management | ¥4,373 | ¥4,373 | - | × | 1年 | マネージメント |
.marketing | ¥1,310 | ¥5,748 | - | × | 1年 | マーケティング |
.media | ¥980 | ¥5,748 | - | × | 1年 | メディア |
.network | ¥4,373 | ¥4,373 | - | × | 1年 | ネットワーク/人脈 |
.onl | ¥2,723 | ¥2,723 | - | × | 1年 | オンラインの略 |
.online | ¥120 | ¥5,473 | - | × | 1年 | オンライン |
.partners | ¥8,938 | ¥8,938 | - | × | 1年 | パートナー |
.parts | ¥5,748 | ¥5,748 | - | × | 1年 | 部品/パーツ |
.party | ¥730 | ¥4,098 | ¥4,098 | × | 1年 | パーティー |
.photo | ¥4,098 | ¥4,098 | - | × | 1年 | 写真 |
.photography | ¥4,483 | ¥4,483 | - | × | 1年 | 写真撮影 |
.photos | ¥4,373 | ¥4,373 | - | × | 1年 | 写真(複数形) |
.pics | ¥230 | ¥4,098 | - | × | 1年 | 絵/写真 |
.pictures | ¥2,723 | ¥2,723 | - | × | 1年 | 絵/写真(複数形) |
.pink | ¥1,310 | ¥2,943 | ¥2,943 | × | 1年 | ピンク |
.pizza | ¥1,730 | ¥8,498 | - | × | 1年 | ピザ |
.place | ¥5,473 | ¥5,473 | - | × | 1年 | 場所 |
.plumbing | ¥7,398 | ¥7,398 | - | × | 1年 | 配管 |
.poker | ¥8,264 | ¥8,264 | - | × | 1年 | ポーカー |
.press | ¥730 | ¥9,515 | ¥9,515 | × | 1年 | 報道機関/プレス |
.productions | ¥5,748 | ¥5,748 | - | × | 1年 | 製造/プロダクション |
.properties | ¥5,748 | ¥5,748 | - | × | 1年 | 財産/資産(複) |
.property | ¥19,401 | ¥19,401 | - | × | 1年 | 財産/資産 |
.racing | ¥1,720 | ¥4,098 | - | × | 1年 | 競馬 |
.recipes | ¥8,498 | ¥8,498 | - | × | 1年 | レシピ/秘訣 |
.red | ¥1,310 | ¥2,943 | ¥2,943 | × | 1年 | 赤 |
.reisen | ¥4,373 | ¥4,373 | - | × | 1年 | 旅行 ※独 |
.rentals | ¥5,748 | ¥5,748 | - | × | 1年 | 賃貸/レンタル |
.repair | ¥5,748 | ¥5,748 | - | × | 1年 | 修理 |
.report | ¥4,373 | ¥4,373 | - | × | 1年 | 報告/レポート |
.rest | ¥230 | ¥5,473 | ¥5,473 | × | 1年 | レストラン |
.restaurant | ¥8,498 | ¥8,498 | - | × | 1年 | レストラン |
.reviews | ¥7,783 | ¥7,783 | - | × | 1年 | 批評/レビュー |
.rich | ¥343,750 | ¥343,750 | - | × | 1年 | リッチ/贅沢な |
.rocks | ¥900 | ¥2,998 | - | ◯ | 1年 | ロック/岩 |
