レンタルサーバー「コアサーバー」で扱っているドメインの料金一覧表です。
gTLDとは、「Generic Top Level Domain(ジェネリックトップレベルドメイン)」の略で、
一般的に国や地域に関係なく、世界中の人がどこからでも登録することが可能なドメインのことです。
| ドメイン名 | 初年度価格 | 更新価格 | 移管価格 | 日本語 | 最低登録年数 | 意味 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | ¥0 | ¥1,974 | ¥1,974 | ◯ | 1年 | 商業組織 |
| .net | ¥0 | ¥2,287 | ¥2,287 | ◯ | 1年 | ネットワーク |
| .org | ¥1,160 | ¥2,287 | ¥2,287 | × | 1年 | 非営利組織 |
| .info | ¥500 | ¥3,376 | ¥3,376 | × | 1年 | 情報 |
| .biz | ¥410 | ¥2,968 | ¥2,968 | ◯ | 1年 | ビジネス |
| .asia | ¥170 | ¥2,695 | ¥2,695 | ◯ | 1年 | アジア太平洋地域 |
| .jp.net | ¥2,015 | ¥2,015 | ¥2,015 | ◯ | 1年 | ネットワーク(サードレベルドメイン) |
| .jpn.com | ¥2,015 | ¥2,015 | ¥2,015 | ◯ | 1年 | 商業組織(サードレベルドメイン) |
| .mobi | ¥830 | ¥4,247 | ¥4,247 | × | 1年 | モバイル関係 |
| .porn | ¥14,416 | ¥14,416 | - | × | 1年 | アダルトエンタテイメント |
| .xxx | ¥14,416 | ¥14,416 | - | × | 1年 | アダルトエンタテイメント |
| .tel | ¥4,737 | ¥4,737 | - | × | 1年 | 電話/連絡先窓口 |
表が見切れている場合、横スクロールできます
ccTLDとは、「Country Code Top Level Domain(国別トップレベルドメイン)」の略で、
世界中の国ごとに2文字のアルファベットで構成された「国別コード」によって割り当てられているドメイン名のことです。
| ドメイン名 | 初年度価格 | 更新価格 | 移管価格 | 日本語 | 最低登録年数 | 意味 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .bz | ¥4,057 | ¥4,057 | ¥4,057 | × | 1年 | ベリーズ |
| .cc | ¥4,057 | ¥4,057 | ¥4,057 | × | 1年 | ココス諸島 |
| .co | ¥1,560 | ¥4,601 | - | ◯ | 1年 | コロンビア |
| .net.co | ¥4,057 | ¥4,057 | - | ◯ | 1年 | コロンビア |
| .com.co | ¥4,057 | ¥4,057 | - | ◯ | 1年 | コロンビア |
| .in.net | ¥2,015 | ¥2,015 | ¥2,015 | ◯ | 1年 | ネットワーク(サードレベルドメイン) |
| .io | ¥5,120 | ¥8,821 | - | × | 1年 | 英領インド洋地域 |
| .me | ¥1,020 | ¥3,376 | ¥3,376 | ◯ | 1年 | モンテネグロ |
| .pw | ¥630 | ¥4,057 | - | ◯ | 1年 | パラオ |
| .tv | ¥4,792 | ¥4,792 | ¥4,792 | ◯ | 1年 | ツバル |
| .vc | ¥6,098 | ¥6,098 | ¥6,098 | × | 1年 | セントビンセント・グレナディーン諸島 |
| .ai | ¥16,281 | ¥16,281 | - | × | 2年 | 英領アンギラ/人工知能 |
| .tw | ¥5,108 | ¥5,108 | ¥5,108 | ◯ | 1年 | 台湾 |
表が見切れている場合、横スクロールできます
ccTLDのなかで日本に割り当てられているドメインが「.JP」になります。さらにそのなかで、個人・組織を問わず誰でも登録できる「汎用JPドメイン」、
組織の種別ごとに区別された「属性型JPドメイン」、都道府県名と市区町村名で構成された「地域型JPドメイン」に区別されています。
| ドメイン名 | 初年度価格 | 更新価格 | 移管価格 | 日本語 | 最低登録年数 | 意味 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .jp | ¥2,035 | ¥3,866 | ¥3,866 | ◯ | 1年 | 日本(汎用JP) |
| .co.jp | ¥5,146 | ¥5,146 | ¥5,146 | × | 1年 | 日本の会社・法人 |
| .or.jp | ¥5,146 | ¥5,146 | ¥5,146 | × | 1年 | 日本の非営利法人 |
| .hokkaido.jp | ¥3,131 | ¥3,131 | ¥3,131 | ◯ | 1年 | 北海道 |
| .aomori.jp | ¥3,131 | ¥3,131 | ¥3,131 | ◯ | 1年 | 青森 |
| .iwate.jp | ¥3,131 | ¥3,131 | ¥3,131 | ◯ | 1年 | 岩手 |
| .miyagi.jp | ¥3,131 | ¥3,131 | ¥3,131 | ◯ | 1年 | 宮城 |
| .akita.jp | ¥3,131 | ¥3,131 | ¥3,131 | ◯ | 1年 | 秋田 |
| .yamagata.jp | ¥3,131 | ¥3,131 | ¥3,131 | ◯ | 1年 | 山形 |
| .fukushima.jp | ¥3,131 | ¥3,131 | ¥3,131 | ◯ | 1年 | 福島 |
| .ibaraki.jp | ¥3,131 | ¥3,131 | ¥3,131 | ◯ | 1年 | 茨城 |
| .tochigi.jp | ¥3,131 | ¥3,131 | ¥3,131 | ◯ | 1年 | 栃木 |
| .gunma.jp | ¥3,131 | ¥3,131 | ¥3,131 | ◯ | 1年 | 群馬 |
| .saitama.jp | ¥3,131 | ¥3,131 | ¥3,131 | ◯ | 1年 | 埼玉 |
| .chiba.jp | ¥3,131 | ¥3,131 | ¥3,131 | ◯ | 1年 | 千葉 |
| .tokyo.jp | ¥3,131 | ¥3,131 | ¥3,131 | ◯ | 1年 | 東京 |
| .kanagawa.jp | ¥3,131 | ¥3,131 | ¥3,131 | ◯ | 1年 | 神奈川 |
| .niigata.jp | ¥3,131 | ¥3,131 | ¥3,131 | ◯ | 1年 | 新潟 |
| .yamanashi.jp | ¥3,131 | ¥3,131 | ¥3,131 | ◯ | 1年 | 山梨 |
| .nagano.jp | ¥3,131 | ¥3,131 | ¥3,131 | ◯ | 1年 | 長野 |
| .toyama.jp | ¥3,131 | ¥3,131 | ¥3,131 | ◯ | 1年 | 富山 |
| .ishikawa.jp | ¥3,131 | ¥3,131 | ¥3,131 | ◯ | 1年 | 石川 |
| .fukui.jp | ¥3,131 | ¥3,131 | ¥3,131 | ◯ | 1年 | 福井 |
| .gifu.jp | ¥3,131 | ¥3,131 | ¥3,131 | ◯ | 1年 | 岐阜 |
| .shizuoka.jp | ¥3,131 | ¥3,131 | ¥3,131 | ◯ | 1年 | 静岡 |
| .aichi.jp | ¥3,131 | ¥3,131 | ¥3,131 | ◯ | 1年 | 愛知 |
| .mie.jp | ¥3,131 | ¥3,131 | ¥3,131 | ◯ | 1年 | 三重 |
| .shiga.jp | ¥3,131 | ¥3,131 | ¥3,131 | ◯ | 1年 | 滋賀 |
| .kyoto.jp | ¥3,131 | ¥3,131 | ¥3,131 | ◯ | 1年 | 京都 |
| .osaka.jp | ¥3,131 | ¥3,131 | ¥3,131 | ◯ | 1年 | 大阪 |
| .hyogo.jp | ¥3,131 | ¥3,131 | ¥3,131 | ◯ | 1年 | 兵庫 |
| .nara.jp | ¥3,131 | ¥3,131 | ¥3,131 | ◯ | 1年 | 奈良 |
| .wakayama.jp | ¥3,131 | ¥3,131 | ¥3,131 | ◯ | 1年 | 和歌山 |
| .tottori.jp | ¥3,131 | ¥3,131 | ¥3,131 | ◯ | 1年 | 鳥取 |
| .shimane.jp | ¥3,131 | ¥3,131 | ¥3,131 | ◯ | 1年 | 島根 |
| .okayama.jp | ¥3,131 | ¥3,131 | ¥3,131 | ◯ | 1年 | 岡山 |
| .hiroshima.jp | ¥3,131 | ¥3,131 | ¥3,131 | ◯ | 1年 | 広島 |
| .yamaguchi.jp | ¥3,131 | ¥3,131 | ¥3,131 | ◯ | 1年 | 山口 |
| .tokushima.jp | ¥3,131 | ¥3,131 | ¥3,131 | ◯ | 1年 | 徳島 |
| .kagawa.jp | ¥3,131 | ¥3,131 | ¥3,131 | ◯ | 1年 | 香川 |
| .ehime.jp | ¥3,131 | ¥3,131 | ¥3,131 | ◯ | 1年 | 愛媛 |
| .kochi.jp | ¥3,131 | ¥3,131 | ¥3,131 | ◯ | 1年 | 高知 |
| .fukuoka.jp | ¥3,131 | ¥3,131 | ¥3,131 | ◯ | 1年 | 福岡 |
| .saga.jp | ¥3,131 | ¥3,131 | ¥3,131 | ◯ | 1年 | 佐賀 |
| .nagasaki.jp | ¥3,131 | ¥3,131 | ¥3,131 | ◯ | 1年 | 長崎 |
| .kumamoto.jp | ¥3,131 | ¥3,131 | ¥3,131 | ◯ | 1年 | 熊本 |
| .oita.jp | ¥3,131 | ¥3,131 | ¥3,131 | ◯ | 1年 | 大分 |
| .miyazaki.jp | ¥3,131 | ¥3,131 | ¥3,131 | ◯ | 1年 | 宮崎 |
| .kagoshima.jp | ¥3,131 | ¥3,131 | ¥3,131 | ◯ | 1年 | 鹿児島 |
| .okinawa.jp | ¥3,131 | ¥3,131 | ¥3,131 | ◯ | 1年 | 沖縄 |
| .xn--djrs72d6uy.jp | ¥1,661 | ¥1,661 | ¥1,661 | ◯ | 1年 | 北海道 |
| .xn--uisz3g.jp | ¥1,661 | ¥1,661 | ¥1,661 | ◯ | 1年 | 宮城 |
| .xn--klt787d.jp | ¥1,661 | ¥1,661 | ¥1,661 | ◯ | 1年 | 福島 |
| .xn--32vp30h.jp | ¥1,661 | ¥1,661 | ¥1,661 | ◯ | 1年 | 青森 |
| .xn--djty4k.jp | ¥1,661 | ¥1,661 | ¥1,661 | ◯ | 1年 | 岩手 |
| .xn--rht61e.jp | ¥1,661 | ¥1,661 | ¥1,661 | ◯ | 1年 | 山形 |
| .xn--rny31h.jp | ¥1,661 | ¥1,661 | ¥1,661 | ◯ | 1年 | 秋田 |
| .xn--1lqs71d.jp | ¥1,661 | ¥1,661 | ¥1,661 | ◯ | 1年 | 東京 |
| .xn--ntso0iqx3a.jp | ¥1,661 | ¥1,661 | ¥1,661 | ◯ | 1年 | 神奈川 |
| .xn--5js045d.jp | ¥1,661 | ¥1,661 | ¥1,661 | ◯ | 1年 | 埼玉 |
| .xn--mkru45i.jp | ¥1,661 | ¥1,661 | ¥1,661 | ◯ | 1年 | 千葉 |
| .xn--uist22h.jp | ¥1,661 | ¥1,661 | ¥1,661 | ◯ | 1年 | 茨城 |
| .xn--7t0a264c.jp | ¥1,661 | ¥1,661 | ¥1,661 | ◯ | 1年 | 群馬 |
| .xn--4pvxs.jp | ¥1,661 | ¥1,661 | ¥1,661 | ◯ | 1年 | 栃木 |
| .xn--efvn9s.jp | ¥1,661 | ¥1,661 | ¥1,661 | ◯ | 1年 | 新潟 |
| .xn--2m4a15e.jp | ¥1,661 | ¥1,661 | ¥1,661 | ◯ | 1年 | 長野 |
| .xn--rht27z.jp | ¥1,661 | ¥1,661 | ¥1,661 | ◯ | 1年 | 山梨 |
| .xn--vgu402c.jp | ¥1,661 | ¥1,661 | ¥1,661 | ◯ | 1年 | 愛知 |
| .xn--4it797k.jp | ¥1,661 | ¥1,661 | ¥1,661 | ◯ | 1年 | 静岡 |
| .xn--nit225k.jp | ¥1,661 | ¥1,661 | ¥1,661 | ◯ | 1年 | 岐阜 |
| .xn--5rtp49c.jp | ¥1,661 | ¥1,661 | ¥1,661 | ◯ | 1年 | 石川 |
| .xn--1ctwo.jp | ¥1,661 | ¥1,661 | ¥1,661 | ◯ | 1年 | 富山 |
| .xn--elqq16h.jp | ¥1,661 | ¥1,661 | ¥1,661 | ◯ | 1年 | 福井 |
| .xn--pssu33l.jp | ¥1,661 | ¥1,661 | ¥1,661 | ◯ | 1年 | 大阪 |
| .xn--f6qx53a.jp | ¥1,661 | ¥1,661 | ¥1,661 | ◯ | 1年 | 兵庫 |
| .xn--1lqs03n.jp | ¥1,661 | ¥1,661 | ¥1,661 | ◯ | 1年 | 京都 |
| .xn--ntsq17g.jp | ¥1,661 | ¥1,661 | ¥1,661 | ◯ | 1年 | 奈良 |
| .xn--ehqz56n.jp | ¥1,661 | ¥1,661 | ¥1,661 | ◯ | 1年 | 三重 |
| .xn--zbx025d.jp | ¥1,661 | ¥1,661 | ¥1,661 | ◯ | 1年 | 滋賀 |
| .xn--0trq7p7nn.jp | ¥1,661 | ¥1,661 | ¥1,661 | ◯ | 1年 | 和歌山 |
| .xn--kltx9a.jp | ¥1,661 | ¥1,661 | ¥1,661 | ◯ | 1年 | 広島 |
| .xn--rht3d.jp | ¥1,661 | ¥1,661 | ¥1,661 | ◯ | 1年 | 岡山 |
| .xn--6orx2r.jp | ¥1,661 | ¥1,661 | ¥1,661 | ◯ | 1年 | 山口 |
| .xn--klty5x.jp | ¥1,661 | ¥1,661 | ¥1,661 | ◯ | 1年 | 島根 |
| .xn--tor131o.jp | ¥1,661 | ¥1,661 | ¥1,661 | ◯ | 1年 | 鳥取 |
| .xn--c3s14m.jp | ¥1,661 | ¥1,661 | ¥1,661 | ◯ | 1年 | 愛媛 |
| .xn--5rtq34k.jp | ¥1,661 | ¥1,661 | ¥1,661 | ◯ | 1年 | 香川 |
| .xn--kltp7d.jp | ¥1,661 | ¥1,661 | ¥1,661 | ◯ | 1年 | 徳島 |
| .xn--k7yn95e.jp | ¥1,661 | ¥1,661 | ¥1,661 | ◯ | 1年 | 高知 |
| .xn--4it168d.jp | ¥1,661 | ¥1,661 | ¥1,661 | ◯ | 1年 | 福岡 |
| .xn--8pvr4u.jp | ¥1,661 | ¥1,661 | ¥1,661 | ◯ | 1年 | 熊本 |
| .xn--d5qv7z876c.jp | ¥1,661 | ¥1,661 | ¥1,661 | ◯ | 1年 | 鹿児島 |
| .xn--8ltr62k.jp | ¥1,661 | ¥1,661 | ¥1,661 | ◯ | 1年 | 長崎 |
| .xn--kbrq7o.jp | ¥1,661 | ¥1,661 | ¥1,661 | ◯ | 1年 | 大分 |
| .xn--6btw5a.jp | ¥1,661 | ¥1,661 | ¥1,661 | ◯ | 1年 | 宮崎 |
| .xn--qqqt11m.jp | ¥1,661 | ¥1,661 | ¥1,661 | ◯ | 1年 | 佐賀 |
| .xn--uuwu58a.jp | ¥1,661 | ¥1,661 | ¥1,661 | ◯ | 1年 | 沖縄 |
表が見切れている場合、横スクロールできます
新gTLD (new generic Top Level Domains) は、2012年以降に利用できるようになったトップレベルドメインです。
「.tokyo」「.link」「.xyz」など、企業や団体が任意のTLDを申請し取得できる自由度の高さが特徴です。
| ドメイン名 | 初年度価格 | 更新価格 | 移管価格 | 日本語 | 最低登録年数 | 意味 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .tokyo | ¥130 | ¥3,168 | ¥3,168 | ◯ | 1年 | 東京 |
| .nagoya | ¥1,010 | ¥3,168 | ¥3,168 | ◯ | 1年 | 名古屋 |
| .yokohama | ¥1,010 | ¥3,168 | ¥3,168 | ◯ | 1年 | 横浜 |
| .okinawa | ¥570 | ¥3,069 | ¥3,069 | ◯ | 1年 | 沖縄 |
| .ryukyu | ¥570 | ¥3,069 | ¥3,069 | ◯ | 1年 | 琉球(沖縄) |
| .kyoto | ¥9,502 | ¥9,502 | - | × | 1年 | 京都 |
| .academy | ¥5,690 | ¥5,690 | - | × | 1年 | アカデミー |
| .accountant | ¥4,057 | ¥4,057 | - | × | 1年 | 会計士 |
| .accountants | ¥14,947 | ¥14,947 | - | × | 1年 | 会計士(複数形) |
| .agency | ¥4,329 | ¥4,329 | - | × | 1年 | 代理店 |
| .associates | ¥5,690 | ¥5,690 | - | × | 1年 | 共同経営者/仲間 |
| .attorney | ¥7,705 | ¥7,705 | - | × | 1年 | 代理人 |
| .audio | ¥19,207 | ¥19,207 | - | × | 1年 | 音声/オーディオ |
| .bar | ¥410 | ¥9,624 | ¥9,624 | × | 1年 | バー/棒 |
| .bargains | ¥5,690 | ¥5,690 | - | × | 1年 | バーゲン |
| .beer | ¥4,247 | ¥4,247 | - | × | 1年 | ビール |
| .bid | ¥750 | ¥4,057 | ¥4,057 | × | 1年 | 入札 |
| .bike | ¥1,600 | ¥5,690 | - | × | 1年 | バイク/自転車 |
| .black | ¥8,181 | ¥8,181 | ¥8,181 | × | 1年 | 黒/ブラック |
| .blackfriday | ¥19,207 | ¥19,207 | - | × | 1年 | 感謝祭 |
| .blue | ¥2,190 | ¥3,812 | ¥3,812 | × | 1年 | 青/ブルー |
| .boutique | ¥5,690 | ¥5,690 | - | × | 1年 | ブティック/店 |
| .builders | ¥5,690 | ¥5,690 | - | × | 1年 | 建築者 |
| .business | ¥2,695 | ¥2,695 | - | × | 1年 | ビジネス |
| .buzz | ¥320 | ¥5,418 | ¥5,418 | × | 1年 | バズ/口コミ |
| .cab | ¥5,690 | ¥5,690 | - | × | 1年 | タクシー |
| .camera | ¥7,705 | ¥7,705 | - | × | 1年 | カメラ |
| .camp | ¥7,324 | ¥7,324 | - | × | 1年 | キャンプ |
| .capital | ¥8,848 | ¥8,848 | - | × | 1年 | 首都 |
| .cards | ¥5,690 | ¥5,690 | - | × | 1年 | カード/クレジットカード |
| .care | ¥5,690 | ¥5,690 | - | × | 1年 | ケア/介護/世話 |
| .careers | ¥8,848 | ¥8,848 | - | × | 1年 | 経歴/職歴/キャリア |
| .casa | ¥1,334 | ¥1,334 | - | × | 1年 | 家 ※西 |
| .cash | ¥5,690 | ¥5,690 | - | × | 1年 | キャッシュ/現金 |
| .catering | ¥5,690 | ¥5,690 | - | × | 1年 | 出前 |
| .center | ¥750 | ¥4,329 | - | × | 1年 | センター |
| .ceo | ¥13,449 | ¥13,449 | ¥13,449 | × | 1年 | CEO/最高経営責任者 |
| .cheap | ¥5,690 | ¥5,690 | - | × | 1年 | 安い/安売りの |
| .christmas | ¥8,140 | ¥8,140 | - | × | 1年 | クリスマス |
| .city | ¥750 | ¥4,329 | - | × | 1年 | 都市/都会 |
| .claims | ¥8,848 | ¥8,848 | - | × | 1年 | 要求/請求 |
| .cleaning | ¥11,360 | ¥11,360 | - | × | 1年 | クリーニング |
| .click | ¥70 | ¥2,695 | - | × | 1年 | クリック |
| .clinic | ¥8,413 | ¥8,413 | - | × | 1年 | クリニック/診療所 |
| .clothing | ¥5,690 | ¥5,690 | - | × | 1年 | 衣類 |
| .club | ¥670 | ¥2,695 | ¥2,695 | ◯ | 1年 | クラブ |
| .codes | ¥8,413 | ¥8,413 | - | × | 1年 | 記号/コード |
| .coffee | ¥2,110 | ¥5,690 | - | × | 1年 | コーヒー |
| .community | ¥5,690 | ¥5,690 | - | × | 1年 | コミュニティ |
| .company | ¥2,695 | ¥2,695 | - | × | 1年 | 会社 |
| .computer | ¥5,690 | ¥5,690 | - | × | 1年 | コンピューター |
| .condos | ¥8,413 | ¥8,413 | - | × | 1年 | 部屋 |
| .construction | ¥5,690 | ¥5,690 | - | × | 1年 | 建設 |
| .consulting | ¥7,895 | ¥7,895 | - | × | 1年 | コンサルティング |
| .contractors | ¥5,690 | ¥5,690 | - | × | 1年 | 請負人 |
| .cooking | ¥4,247 | ¥4,247 | - | × | 1年 | 料理 |
| .cool | ¥5,690 | ¥5,690 | - | × | 1年 | クール |
| .country | ¥4,057 | ¥4,057 | - | × | 1年 | 国 |
| .credit | ¥14,947 | ¥14,947 | - | × | 1年 | 信用/クレジット |
| .creditcard | ¥23,999 | ¥23,999 | - | × | 1年 | クレジットカード |
| .cricket | ¥9,502 | ¥9,502 | ¥9,502 | × | 1年 | クリケット/こおろぎ |
| .cruises | ¥8,413 | ¥8,413 | - | × | 1年 | 船旅/クルージング |
| .date | ¥750 | ¥4,057 | - | × | 1年 | 日付/デート |
| .dating | ¥8,413 | ¥8,413 | - | × | 1年 | デート |
| .deals | ¥5,690 | ¥5,690 | - | × | 1年 | 取引/契約/協定 |
| .dental | ¥8,658 | ¥8,658 | - | × | 1年 | 歯科 |
| .dentist | ¥10,865 | ¥10,865 | - | × | 1年 | 歯科医 |
| .diamonds | ¥8,413 | ¥8,413 | - | × | 1年 | ダイヤ |
| .diet | ¥19,207 | ¥19,207 | - | × | 1年 | ダイエット |
| .digital | ¥240 | ¥5,690 | - | × | 1年 | デジタル |
| .direct | ¥5,690 | ¥5,690 | - | × | 1年 | 監督する/ダイレクト |
| .directory | ¥4,329 | ¥4,329 | - | × | 1年 | 指令書/住所氏名録 |
| .discount | ¥5,690 | ¥5,690 | - | × | 1年 | 割引/ディスカウント |
| .domains | ¥5,690 | ¥5,690 | - | × | 1年 | ドメイン/領域 |
| .download | ¥750 | ¥4,057 | - | × | 1年 | ダウンロード |
| .education | ¥4,329 | ¥4,329 | - | × | 1年 | 教育 |
| ¥580 | ¥4,329 | - | × | 1年 | ||
| .engineer | ¥5,009 | ¥5,009 | - | × | 1年 | 技術者 |
| .engineering | ¥8,413 | ¥8,413 | - | × | 1年 | 工学 |
| .enterprises | ¥5,690 | ¥5,690 | - | × | 1年 | 企業/企画 |
| .equipment | ¥4,329 | ¥4,329 | - | × | 1年 | 道具 |
| .estate | ¥5,690 | ¥5,690 | - | × | 1年 | 財産 |
| .events | ¥5,690 | ¥5,690 | - | × | 1年 | イベント/行事 |
| .exchange | ¥5,690 | ¥5,690 | - | × | 1年 | 為替/交換 |
| .expert | ¥8,413 | ¥8,413 | - | × | 1年 | 専門家 |
| .exposed | ¥4,329 | ¥4,329 | - | × | 1年 | 露出 |
| .fail | ¥5,690 | ¥5,690 | - | × | 1年 | 失敗 |
| .faith | ¥1,760 | ¥4,057 | - | × | 1年 | 信頼 |
| .family | ¥5,915 | ¥5,915 | - | ◯ | 1年 | 家族 |
| .farm | ¥1,940 | ¥5,690 | - | × | 1年 | 農場 |
| .fashion | ¥4,247 | ¥4,247 | - | × | 1年 | 流行/ファッション |
| .finance | ¥8,413 | ¥8,413 | - | × | 1年 | 金融 |
| .financial | ¥8,413 | ¥8,413 | - | × | 1年 | 財務/金融 |
| .fish | ¥5,690 | ¥5,690 | - | × | 1年 | 魚 |
| .fishing | ¥4,247 | ¥4,247 | - | × | 1年 | 釣り/フィッシング |
| .fit | ¥330 | ¥4,247 | - | × | 1年 | 適切な/フィット |
| .fitness | ¥920 | ¥5,690 | - | × | 1年 | 健康/フィットネス |
| .flights | ¥8,413 | ¥8,413 | - | × | 1年 | 飛行/フライト |
| .florist | ¥5,690 | ¥5,690 | - | × | 1年 | 花屋 |
| .flowers | ¥19,207 | ¥19,207 | - | × | 1年 | 花(複数) |
| .foundation | ¥5,690 | ¥5,690 | - | × | 1年 | 創設/創建 |
| .fund | ¥8,413 | ¥8,413 | - | × | 1年 | 資金/ファンド |
| .furniture | ¥15,369 | ¥15,369 | - | × | 1年 | 家具/備品 |
| .gallery | ¥4,329 | ¥4,329 | - | × | 1年 | ギャラリー |
| .garden | ¥4,247 | ¥4,247 | - | × | 1年 | 庭 |
| .gift | ¥4,057 | ¥4,057 | - | × | 1年 | 贈り物 |
| .gifts | ¥5,690 | ¥5,690 | - | × | 1年 | 贈り物(複数形) |
| .glass | ¥7,895 | ¥7,895 | - | × | 1年 | ガラス/グラス |
| .global | ¥5,500 | ¥11,149 | - | × | 1年 | 世界 |
| .graphics | ¥4,329 | ¥4,329 | - | × | 1年 | グラフィック |
| .gratis | ¥4,329 | ¥4,329 | - | × | 1年 | 無料 ※西 |
| .gripe | ¥5,690 | ¥5,690 | - | × | 1年 | 不満 |
| .guide | ¥5,690 | ¥5,690 | - | × | 1年 | ガイド |
| .guitars | ¥19,207 | ¥19,207 | - | × | 1年 | ギター |
| .guru | ¥5,690 | ¥5,690 | - | × | 1年 | リーダー/アドバイザー |
| .healthcare | ¥12,969 | ¥12,969 | - | × | 1年 | ヘルスケア/医療 |
| .help | ¥240 | ¥4,247 | - | × | 1年 | ヘルプ |
| .hiphop | ¥17,669 | ¥17,669 | - | × | 1年 | ヒップホップ |
| .holdings | ¥8,413 | ¥8,413 | - | × | 1年 | 保有財産 |
| .holiday | ¥8,413 | ¥8,413 | - | × | 1年 | 休日 |
| .horse | ¥4,247 | ¥4,247 | - | × | 1年 | 馬 |
| .host | ¥750 | ¥12,496 | ¥12,496 | × | 1年 | 主催者/ホスト |
| .hosting | ¥57,540 | ¥57,540 | - | × | 1年 | ホスティング |
| .house | ¥5,690 | ¥5,690 | - | × | 1年 | 家 |
| .immo | ¥5,690 | ¥5,690 | - | × | 1年 | 不動産 ※仏 |
| .immobilien | ¥5,009 | ¥5,009 | - | × | 1年 | 不動産 ※独 |
| .industries | ¥5,690 | ¥5,690 | - | × | 1年 | 業種 |
| .ink | ¥330 | ¥4,057 | ¥4,057 | × | 1年 | インク |
| .institute | ¥4,329 | ¥4,329 | - | × | 1年 | 研究所 |
| .insure | ¥8,413 | ¥8,413 | - | × | 1年 | 保険をかける |
| .international | ¥4,329 | ¥4,329 | - | × | 1年 | 国際的な |
| .investments | ¥15,369 | ¥15,369 | - | × | 1年 | 投資/出資 |
| .juegos | ¥57,540 | ¥57,540 | - | × | 1年 | ゲーム ※西 |
| .kim | ¥2,913 | ¥2,913 | ¥2,913 | × | 1年 | キム |
| .kitchen | ¥7,895 | ¥7,895 | - | × | 1年 | キッチン |
| .kiwi | ¥5,418 | ¥5,418 | - | × | 1年 | ニュージーランド人 |
| .land | ¥5,690 | ¥5,690 | - | × | 1年 | ランド/陸 |
| .lawyer | ¥7,705 | ¥7,705 | - | × | 1年 | 弁護士/法律家 |
| .lease | ¥8,413 | ¥8,413 | - | × | 1年 | リース/賃貸契約 |
| .life | ¥330 | ¥5,690 | - | × | 1年 | ライフ/生活/人生 |
| .lighting | ¥4,329 | ¥4,329 | - | × | 1年 | 照明 |
| .limited | ¥5,690 | ¥5,690 | - | × | 1年 | 有限 |
| .limo | ¥8,413 | ¥8,413 | - | × | 1年 | リムジン |
| .link | ¥410 | ¥2,695 | - | × | 1年 | リンク/つなぐ |
| .loan | ¥750 | ¥4,057 | - | × | 1年 | ローン/融資 |
| .loans | ¥14,947 | ¥14,947 | - | × | 1年 | ローン/融資(複数形) |
| .lol | ¥160 | ¥4,057 | - | × | 1年 | (笑) |
| .maison | ¥8,413 | ¥8,413 | - | × | 1年 | 建物/家 |
| .management | ¥4,329 | ¥4,329 | - | × | 1年 | マネージメント |
| .marketing | ¥5,690 | ¥5,690 | - | × | 1年 | マーケティング |
| .media | ¥1,430 | ¥5,690 | - | × | 1年 | メディア |
| .network | ¥4,329 | ¥4,329 | - | × | 1年 | ネットワーク/人脈 |
| .onl | ¥2,695 | ¥2,695 | - | × | 1年 | オンラインの略 |
| .online | ¥120 | ¥5,418 | - | × | 1年 | オンライン |
| .partners | ¥8,848 | ¥8,848 | - | × | 1年 | パートナー |
| .parts | ¥5,690 | ¥5,690 | - | × | 1年 | 部品/パーツ |
| .party | ¥750 | ¥4,057 | ¥4,057 | × | 1年 | パーティー |
| .photo | ¥5,420 | ¥5,420 | - | × | 1年 | 写真 |
| .photography | ¥4,438 | ¥4,438 | - | × | 1年 | 写真撮影 |
| .photos | ¥4,329 | ¥4,329 | - | × | 1年 | 写真(複数形) |
| .pics | ¥240 | ¥4,057 | - | × | 1年 | 絵/写真 |
| .pictures | ¥2,695 | ¥2,695 | - | × | 1年 | 絵/写真(複数形) |
| .pink | ¥1,340 | ¥3,812 | ¥3,812 | × | 1年 | ピンク |
| .pizza | ¥1,770 | ¥8,413 | - | × | 1年 | ピザ |
| .place | ¥5,418 | ¥5,418 | - | × | 1年 | 場所 |
| .plumbing | ¥10,865 | ¥10,865 | - | × | 1年 | 配管 |
| .poker | ¥8,181 | ¥8,181 | - | × | 1年 | ポーカー |
| .press | ¥750 | ¥9,420 | ¥9,420 | × | 1年 | 報道機関/プレス |
| .productions | ¥5,690 | ¥5,690 | - | × | 1年 | 製造/プロダクション |
| .properties | ¥5,690 | ¥5,690 | - | × | 1年 | 財産/資産(複) |
| .property | ¥19,207 | ¥19,207 | - | × | 1年 | 財産/資産 |
| .racing | ¥1,760 | ¥4,057 | - | × | 1年 | 競馬 |
| .recipes | ¥11,979 | ¥11,979 | - | × | 1年 | レシピ/秘訣 |
| .red | ¥1,340 | ¥2,913 | ¥2,913 | × | 1年 | 赤 |
| .reisen | ¥4,329 | ¥4,329 | - | × | 1年 | 旅行 ※独 |
