| CORE-X | CORE-Yおすすめ | CORE-Z法人おすすめ | |
|---|---|---|---|
| CPU+メモリー※ | CPU 最大64コア メモリー 最大512GB〜1TB |
||
| ストレージ | NVMe SSD(RAID10) | ||
| サーバー管理 | 自社 | ||
| サーバー設置場所 | 国内 | ||
| ネットワーク | 国内最大級のバックボーンへ各サーバー10Gbpsで接続 | ||
表が見切れている場合、横スクロールできます
CPUの高速化等の要因で、将来的に変更する場合があります。
| 機 能 | 仕 様 |
|---|---|
| OS | Linux(64bit) |
| CPU | 最大64コア |
| メモリー | 最大1TB |
| ストレージ | NVMe SSD(RAID10) |
| Webサーバー | LiteSpeed |
| 無料SSL | 対応 |
| バックアップ | バックアップ可 |
| MySQLサーバー | MariaDB 10.6系 |
| Perl | 5.26系(5.26 デフォルト) |
| PHP | 7.4 + LiteSpeed PHP(5.3 / 5.4 / 5.5 / 5.6 / 7.0 / 7.2 / 7.3 / 7.4 / 8.0 / 8.1 / 8.2 / 8.3 選択可) |
| Ruby | 2.3系(1.8~2.4まで利用可) |
| python | 2系、3系 |
| SQLite | 2系、3系 |
| メーリングリスト | Majordomo |
| HTTP/2、HTTP/3 | 対応 |
| TLS | 1.1 / 1.2(TLS1.2が優先) |
| CORE- MINI |
CORE-A | CORE-B | CORE-C | |
|---|---|---|---|---|
| CPU+メモリー※ | CPU 最大64コア メモリー 最大1TBでダイナミックスケール |
|||
| ストレージ | ピュアSSD(RAID) | |||
| サーバー管理 | 自社 | |||
| サーバー設置場所 | 国内 | |||
| ネットワーク | 国内最大級のバックボーンへ各サーバー10Gbpsで接続 | |||
表が見切れている場合、横スクロールできます
CPUの高速化等の要因で、将来的に変更する場合があります。
| 機 能 | 仕 様 |
|---|---|
| リージョン |
東日本、西日本 <リージョン選択はこちら> |
| OS | Linux(64bit) |
| CPU | 最大64コア |
| メモリー | 最大1TB |
| ストレージ | ピュアSSD(RAID) |
| Webサーバー | Apache |
| 無料SSL | 対応 |
| バックアップ | バックアップ可 |
| MySQLサーバー | MariaDB 10.6 |
| PostgreSQLサーバー | PostgreSQL 14 |
| Perl | 5.26系 |
| PHP | 7.4 + FastCGI + OPcache + APCu(5.6 / 7.0 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 8.0 / 8.1 / 8.2 / 8.3 FastCGI選択可) |
| Ruby | 2.6系(2.4~2.7、3.0まで利用可) |
| python | 2系、3系 |
| SQLite | 3系 |
| メーリングリスト | Mailman |
| HTTP/2 | 対応 |
| TLS | 1.1 / 1.2(TLS1.2が優先) |